| 名称 | 品種名 | 購入時状態 | 植付日 | 発芽日 | 開花日 | 注意事項・更新時状況等 |
| マリーゴールド | − | 種 | 5/6 | 5/11 | 6/16 | |
| 紅花 | − | 種 | 5/6 | 5/11 | 7/7 | |
| 曜白あさがお | 茶々丸 | 種 | 5/6 | 5/14 | 7/8 | |
| 白花カスミ草 | − | 種 | 5/6 | 5/13 | 6/20 | 昨年子どもが貰ってきた種 |
| 風船かずら | − | 種 | 5/6 | 5/17 | ? | のですが無事発芽! |
地植可 |
多肥を好む |
移植を好まない |
日当たりを好む |
半日陰を好む |
| 名称 | 品種名 | 購入時状態 | 植付日 | 発芽日 | 開花日 | 注意事項・更新時状況等 |
| パンジー | ニュークリスタル | 種 | 9/23 | 10/ 2 | 1/18 | 開花第一号はブルーでした! |
| ビオラ | ペニーオレンジ | 種 | 9/27 | 10/ 8 | 1/25 | 絶滅の危機に陥りましたが 残った一株開花! 鮮やかなオレンジ色に感激\(^o^)/ |
| ブラックジャック | 種 | 9/27 | 10/ 8 | 1/29 | こちらも危うし・・・残り3株 何とか開花!濃い濃い紫で ビロードのような花びらでした! | |
| ローズピコティ | 種 | 10/13 | 10/23 | 3/13 | 思ったより大きな花でした〜 | |
| ストック | − | 種 | 9/23 | 9/28 | 3/ 7 | |
| 石竹 | − | 取れた種 | 10/13 | 10/19 | − | アブラムシ大量発生もあって 枯れ果ててしまいました(;_;) |
| プリムラ | マラコイデス | 種 | 10/13 | 10/29 | 2/ 9 | とうとう残り一株に(;_;) 何とか咲いたけどあまりにも小さい・・・ |
| スイートピー | − | 種 | 10/30 | 11/14 | ? | でも発芽したのは4つ(;_;) |
| チューリップ | ファンシーフリル | 球根 | 11/11 | 1/23 | ? | |
| スィートハート | 球根 | 11/11 | 1/23 | 3/25 | 同上 | |
| チオノドグサ | ピンクジャイアント | 球根 | 11/11 | 2/11 | 3/18 | |
| ヒヤシンス | − | 球根 | 11/11 | 3/ 1 | 3/20 | |
| アイリス | − | 球根 | 11/11 | 1/20頃 | 3/ 7 | |
| ムスカリ | ラティフォリウム | 球根 | 11/11 | 3月上旬 | 3/24 | |
| 菜の花 | − | 種 | 11/20 | 11/27 | 3月中旬 | こっちはいっぱい芽が出た(^^) |
地植可 |
多肥を好む |
移植を好まない |
日当たりを好む |
半日陰を好む |
![]() |
![]() |